โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553

 (แบบ ง.241)

   

เลขที่ส่งออก
กษ 0304/
วัน เดือน ปี โอน/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ รายการ จำนวนเงินรวม (บาท)
เลขที่โอนใหม่ตั้งแต่เลขที่ 1 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดในตารางของปี 54 นะครับ
9971 30 ก.ย. 53 5550 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คป. ตราด (สชป. 9) 145,000
9970 30 ก.ย. 53 5549 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 14) 320,000
9969 30 ก.ย. 53 5548 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 16) 500,000
9968 30 ก.ย. 53 5545 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 13) 630,000
9967 30 ก.ย. 53 5544 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 11) 275,000
9966 30 ก.ย. 53 5543 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คป. จันทบุรี (สชป. 9) 636,689
9965 30 ก.ย. 53 5542 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 8) 600,000
9964 30 ก.ย. 53 5541 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 6) 600,000
9963 30 ก.ย. 53 5540 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 5) 340,000
9962 30 ก.ย. 53 5539 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 3) 400,000
9930 30 ก.ย. 53 5537 79002 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (สคญ.) 103,500
9929 30 ก.ย. 53 5536 79002 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ (โดยอำนาจกรม) 1,225,543
9928 30 ก.ย. 53 5535 79002 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 2) 112,088
9927 30 ก.ย. 53 5534 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สชป. 2) 112,088
9926 30 ก.ย. 53 5533 79002 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 15) 17,337
9925 30 ก.ย. 53 5532 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 15) 1,528,293
9924 30 ก.ย. 53 5531 79018 โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 365,323
9923 30 ก.ย. 53 5530 79001 ฝายยางห้วยตุงลุง (ดอนคำ) คป. อุบลราชธานี (สชป. 7) 1,225,343
9921 30 ก.ย. 53 5528 79004 รับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี (สชป. 9) 866,716
9920 30 ก.ย. 53 5527 79004 รุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (สคญ.) 128,200
9919 30 ก.ย. 53 5526 79004 ารปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ คป. พะเยา (สชป. 2) 875,410
9914 30 ก.ย. 53 5521 79002 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยน้ำม้า คป. อุดรธานี (สชป. 5) 5,487,000
9913 30 ก.ย. 53 5520 79002 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ) (สคญ., สชป. 12, 14, 17) 9,972,989
9912 30 ก.ย. 53 5519 79024 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จ.จันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจ.ระยอง (สคญ.) 4,246,830
9911 30 ก.ย. 53 5518.1 42010 ขอโอนเงินให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายงบประมาณแทนกรมชลประทาน 11,037,000
9911 30 ก.ย. 53 5518 42010 รายการจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสือ คป. เพชรบุรี, คบ. เพชรบุรี (สชป. 14) 11,037,000
9910 30 ก.ย. 53 5517 42010 รายการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านวังเวินฯ คป. สกลนคร (สชป. 5) 27,028,900
9909 30 ก.ย. 53 5516 42010 ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอกฯ คป. สุรินทร์ (สชป. 8) 18,938,700
9908 30 ก.ย. 53 5515 42010 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท คป. เพชรบุรี (สชป. 14) 8,525,000
9907 30 ก.ย. 53 5514 79002 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ) (สชป. 3, 5, 6, 8, 12, 15, สคญ.) 17,184,509
9906 30 ก.ย. 53 5513 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คบ. ชัณสูตร, บรมธาตุ (สชป. 12) 600,000
9903 30 ก.ย. 53 5512 79004 กำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย คป. สมุทรสาคร (สชป. 11) 12,902,409
9902 30 ก.ย. 53 5511 79004 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (วนกลาง) 5,834,549
9901 30 ก.ย. 53 5510 79002 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ) (ญ.) 10,786,683
10062 30 ก.ย. 53 5498 79003 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 15) 45,526
9885 30 ก.ย. 53 5497 79003 ค่าสาธารณูปโภค (สชป. 15) 40,148
9884 30 ก.ย. 53 5496 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 13) 800,000
9883 30 ก.ย. 53 5495 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 122,236
9882 30 ก.ย. 53 5494 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 240
9881 30 ก.ย. 53 5493 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 6,360
9880 30 ก.ย. 53 5492 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 13) 18,990
9879 30 ก.ย. 53 5491 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 773,595
9878 30 ก.ย. 53 5490 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 10) 743
9877 30 ก.ย. 53 5489 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 46,969
9876 30 ก.ย. 53 5488 79002 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 10) 38,900
9875 30 ก.ย. 53 5487 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 10) 2,510,468
9873 30 ก.ย. 53 5486 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 10) 1,214,361
9872 30 ก.ย. 53 5485 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 2) 975,295
9856 29 ก.ย. 53 5484 79004 ่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป. นนทบุรี (สชป. 11) 228,901
9855 29 ก.ย. 53 5483 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 4) 100,000
9851 29 ก.ย. 53 5479 79001 ค่าสาธารณูปโภค คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์, คป. แม่ฮ่องสอน (สชป. 1, 8) 95,600
9850 29 ก.ย. 53 5478 79001 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน (สชป. 11) 388
9849 29 ก.ย. 53 5477 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค คบ. พระยาบรรลือ (สชป. 11) 34,126
9845 29 ก.ย. 53 5476 79004 ค่าสาธารณูปโภค คป. สงขลา (สชป. 16) 304,200
9839 29 ก.ย. 53 5470 79004 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คป. นนทบุรี (สชป. 11) 180,000
9838 29 ก.ย. 53 5469 79001 ค่าปรับปรุงโครงการ คป. นราธิวาส (สชป. 17) 1,211
9837 29 ก.ย. 53 5468 79001 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายประมวลผลทั่วไป จำนวน 3 ชุด คป. ราชบุรี (สชป. 13) 71,400
9836 29 ก.ย. 53 5467 79001 เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 ชุด คป. ประจวบคีรีขันธ์ (สชป. 14) 100,000
9835 29 ก.ย. 53 5466 79016 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15,000,000
9834 29 ก.ย. 53 5465 79016 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคญ.) 85,090,700
9833 29 ก.ย. 53 5464 79004 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว (สคญ.) 44,944,600
9830 29 ก.ย. 53 5461 42010 รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอก คป. สุรินทร์ (สชป. 8) 27,590,000
9829 29 ก.ย. 53 5460 42010 ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป. มุกดาหาร (สชป. 7) 7,632,993
9828 29 ก.ย. 53 5459 42010 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป. สกลนคร (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 5) 68,400
9827 29 ก.ย. 53 5458 79001 เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง คป. ประจวบคีรีขันธ์ (สชป. 14) 43,000
9826 29 ก.ย. 53 5457 79001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไประดับสูง 1 ชุด (สคญ.) 36,800
9816 29 ก.ย. 53 5456 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา (ส่วนกลาง) 251,200
9814 29 ก.ย. 53 5454 79004 คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ คป. สุพรรณบุรี (สชป. 12) 8,932,838
9813 29 ก.ย. 53 5453 79004 สถานีสูบน้ำบางพระ คป. ฉะเชิงเทรา (สชป. 9) 13,554,167
9812 29 ก.ย. 53 5452 79004 อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ คป. ตราด  (สชป. 9) 6,120,000
9811 29 ก.ย. 53 5451 79004 ขุดขยายห้วยน้ำเค็ม คป. ร้อยเอ็ด  (สชป. 6) 13,140,600
9810 29 ก.ย. 53 5450 79002 สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำ คป. สุพรรณบุรี (สชป. 12) 4,161,649
9809 29 ก.ย. 53 5449 79002 ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบฯ คป. ระยอง (สชป. 9) 30,000,000
9808 29 ก.ย. 53 5448 79002 ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 1 คป. จันทบุรี (สชป. 9) 64,000,000
9807 29 ก.ย. 53 5447 79002 ปรับปรุงฝาย ทรบ. และขุดลอกคลองหลวงฯ คป. เชียงราย (สชป. 2) 15,000,000
9806 29 ก.ย. 53 5446 79001 ระบบส่งน้ำฯ เขาระกำ คป. ตราด (สชป. 9) 40,000,000
9805 29 ก.ย. 53 5445 79001 ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลฯ คป. ศรีสะเกษ (สชป. 8) 26,031,000
9804 29 ก.ย. 53 5444 79001 ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองบึง คป. ประจวบคีรีขันธ์ (สชป. 14) 3,745,223
9803 29 ก.ย. 53 5443 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คป. นครศรีธรรมราช (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 15) 474,709
9802 29 ก.ย. 53 5442 แก้ไข 79002 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (สคญ. , สชป. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15) 9,995,582
9802 29 ก.ย. 53 5442 79002 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (สคญ. , สชป. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15) 9,995,582
9801 29 ก.ย. 53 5441 79001 ค่าสาธารณูปโภค (สชป. 1) 9,929
9800 29 ก.ย. 53 5440 79001 ค่าสาธารณูปโภค คป. กระบี่ (สชป. 15) 44,200
9799 29 ก.ย. 53 5439 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (สชป. 5) 70,000
9798 29 ก.ย. 53 5438 79001 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คป. สกลนคร (สชป. 5) 1,600
9795 29 ก.ย. 53 5437 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คป. สิงห์บุรี (สชป. 12) 3,945,000
9794 29 ก.ย. 53 5436 แก้ไข 73006 ขอแก้ไขรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (สชป. 5) 32,747,313
9794 29 ก.ย. 53 5436 แก้ไข 73006  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ) งบกลาง (สชป. 1-3, 5-17, สคญ.) 32,747,313
9793 29 ก.ย. 53 5435 79004 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ คป. ประจวบคีรีขันธ์ (สชป. 14) 100,000
9792 29 ก.ย. 53 5434 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ คป. นครราชสีมา (สชป. 8) 240,000
9791 29 ก.ย. 53 5433 79031 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 5,350
9790 29 ก.ย. 53 5432 79027 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 6,000
9789 29 ก.ย. 53 5431 79019 โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 5,790,602
9788 29 ก.ย. 53 5430 79005 โครงการคลองสียัด (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 58,190
9787 29 ก.ย. 53 5429 79002 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ (โอนกลับส่วนกลาง) (สคญ.) 7,080
9747 28 ก.ย. 53 5427 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (สคญ.) 100,000
9744 28 ก.ย. 53 5424 79001 ค่าสาธารณูปโภค (สชป. 11) 7,371,300
9743 28 ก.ย. 53 5423 79004 ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป. นนทบุรี (สชป. 11) 2,280,000
9741 28 ก.ย. 53 5422 42010 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท คป. สกลนคร (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 5) 70,000
9740 28 ก.ย. 53 5421 42010 โครงการฝายห้วยน้ำรีใหญ่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 9,887,391
9734 28 ก.ย. 53 5420 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ขอนแก่น (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 6) 240,000
9733 28 ก.ย. 53 5419 79001 ซ่อมแซมฝายบ้านท่าผา คป. ลำปาง (สชป. 2) 2,300
9731 28 ก.ย. 53 5418 79002 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (สญ. 3) 258,350
9730 28 ก.ย. 53 5417 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ คป. ชัยนาท (สชป. 12,13) 700,000
9739 28 ก.ย. 53 5416 79001, 79002, 79004 ค่าสาธารณูปโภค, ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา, เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K ), ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สคญ.) 236,066,441
9738 28 ก.ย. 53 5415 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ (สชป. 8) 101,238
9737 28 ก.ย. 53 5414 79001 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คป. สกลนคร (สชป. 5) 2,406,526
9736 28 ก.ย. 53 5413 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์, คป. ชัยภูมิ, ระยอง (สชป. 6,8,9) 135,000
9735 28 ก.ย. 53 5412 79001 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 คป. ขอนแก่น (สชป. 6) 78,200
9686 27 ก.ย. 53 5411 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ คป. ชัยนาท (สชป. 12) 100,000
9684 27 ก.ย. 53 5409 79001 ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย คป. สระบุรี, ชัยนาท (สชป. 10, 12) 1,005,000
9683 27 ก.ย. 53 5408 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คป. พิจิตร, พิษณุโลก (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 7,503,907
9682 27 ก.ย. 53 5407 79004 ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงหีบพร้อมอาคารประกอบ คป. สมุทรสาคร (สชป. 11) 9,913,793
9681 27 ก.ย. 53 5406 79002 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย คป. แพร่ (สชป. 4) 13,992,200
9680 27 ก.ย. 53 5405 79002 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ คป. กระบี่ (สชป. 15) 37,099,719
9676 27 ก.ย. 53 5401 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 11) 11,800
9675 27 ก.ย. 53 5400 79001 ค่าสาธารณูปโภค คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) 50,000
9674 27 ก.ย. 53 5399 42010 รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลาอึด คป. ยโสธร (สชป. 7) 21,223,050
9670 27 ก.ย. 53 5395 79002 ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สชป. 17) 192,500
9669 27 ก.ย. 53 5394 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คป. ชัยภูมิ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 6) 176,780
9668 27 ก.ย. 53 5393 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ชัยภูมิ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 6) 62,420
9667 27 ก.ย. 53 5392 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. เพชรบูรณ์ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 10) 2,350
9628 24 ก.ย. 53 5389 79027 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)(สคญ.) 701,900
9627 24 ก.ย. 53 5388 79001 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท คบ. พระองค์ไชยานุชิต, ช่องแค คป. ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่ (สชป. 1,10,11,14, สคญ.) 13,756,857
9626 24 ก.ย. 53 5387 79001 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท (สชป. 11) 1,564,272
9625 24 ก.ย. 53 5386 79001 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (สคญ.) 14,547,657
9624 24 ก.ย. 53 5385 79002 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ คบ. พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (สชป. 9, 7, 14) 750,000
9622 24 ก.ย. 53 5384 42010 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คป. สกลนคร (สชป. 5) 68,400
9620 24 ก.ย. 53 5382 79003 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) 3,684,260
9619 24 ก.ย. 53 5381 79004 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ (สชป. 11) 1,399,871
9618 24 ก.ย. 53 5380 79002 จ้างที่ปรึกษาฯ (สคญ.) 4,000,000
9616 24 ก.ย. 53 5379 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คบ. สามชุก (สชป. 12) 150,000
9615 24 ก.ย. 53 5378 79001 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน คบ. ลุ่มน้ำบางนรา, คป. นราธิวาส (สชป. 17) 8,556
9614 24 ก.ย. 53 5377 79001 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (สชป. 6) 9,100
9613 24 ก.ย. 53 5376 79001 ค่าสาธารณูปโภค คบ. แม่ลาว (สชป. 2) 22,400
9612 24 ก.ย. 53 5375 79001 ค่าสาธารณูปโภค คป. สุรินทร์ (สชป. 8) 516,300
9575 23 ก.ย. 53 5374 79003 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สชป. 1) 30
9574 23 ก.ย. 53 5373 79002 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 8,860
9573 23 ก.ย. 53 5372 79001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป. 3) 8,860
9572 23 ก.ย. 53 5371 79002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คป. เชียงราย (สชป. 2) 671,700
9571 23 ก.ย. 53 5370 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 1) 3,000
9617 24 ก.ย. 53 5360 แก้ไข 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) 1,995,000
9617 24 ก.ย. 53 5360 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) 1,995,000
9562 23 ก.ย. 53 5352 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คป. จันทบุรี (สชป. 9) 45,000
9561 23 ก.ย. 53 5351 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คป. ปัตตานี (สชป. 17) 300,000
9560 23 ก.ย. 53 5350 79002 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ คป. นครสวรรค์ (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 1,900,000
9559 23 ก.ย. 53 5349 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. นนทบุรี (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 11) 11,269
9558 23 ก.ย. 53 5348 79001 ค่ากำจัดวัชพืช คป. นนทบุรี (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 11) 76,477
9557 23 ก.ย. 53 5347 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. สุพรรณบุรี, นครปฐม (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 11) 773,315
9556 23 ก.ย. 53 5346 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) 674,968
9555 23 ก.ย. 53 5345 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) 2,861,032
9554 23 ก.ย. 53 5344 79002 ค่าสาธารณูปโภค คป. สุราษฏร์ธานี (สชป. 15) 67,385
9553 23 ก.ย. 53 5343 79024 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จ.จันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจ.ระยอง (สคญ.) 150,000
9552 23 ก.ย. 53 5342 79024 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จ.จันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจ.ระยอง (สคญ.) 360,000
9551 23 ก.ย. 53 5341 79002 ค่าสาธารณูปโภค (สคญ.) 34,000
9550 23 ก.ย. 53 5340 79002 ค่าสาธารณูปโภค (สคญ.) 93,500
9549 23 ก.ย. 53 5339 79004 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนป่าบอน คป. พัทลุง (สชป. 16) 5,996,475
9510 22 ก.ย. 53 5338 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ชัยนาท (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 12) 9,100
9506 22 ก.ย. 53 5334 79001 ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน คป. ประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนคลัง) (สชป. 14) 500,000
9505 22 ก.ย. 53 5333 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ลำปาง (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 2) 3,700
9504 22 ก.ย. 53 5332 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 3) 3,465
9503 22 ก.ย. 53 5331 79002 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 3) 50,000
9502 22 ก.ย. 53 5330 79001 ค่าสาธารณูปโภค คป. ชุมพร (สชป. 14) 42,300
9501 22 ก.ย. 53 5329 79001 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (สชป. 1) 3,000
9500 22 ก.ย. 53 5328 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. แม่ฮ่องสอน (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 1) 712,600
9497 22 ก.ย. 53 5327 79001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. กาญจนบุรี (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 13) 2,600
9495 22 ก.ย. 53 5325 79004 ขุดขยายห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ จ.ร้อยเอ็ด (โอนกลับส่วนกลาง) (สชป. 6) 750,000
9494 22 ก.ย. 53 5324 79002 ค่าสาธารณูปโภค คป. พิษณุโลก (สชป. 3) 9,725
9493 22 ก.ย. 53 5323 79001 ค่าสาธารณูปโภค คบ. โพธิ์พระยา (สชป. 12) 12,310
9492 22 ก.ย. 53 5322 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คบ. กิ่วลม-กิ่วคอหมา (สชป. 2) 2,400
9491 22 ก.ย. 53 5321 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คป. กาญจนบุรี (สชป. 13) 4,380
9490 22 ก.ย. 53 5320 79001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คป. อุดรธานี (สชป. 5) 150,000
9489 22 ก.ย. 53 5319 79002 ค่าสาธารณูปโภค (สชป. 2) 70,000
9488 22 ก.ย. 53 5318 79001 ค่าสาธารณูปโภค คบ. แม่ลาว, คป. น่าน, เชียงราย (สชป. 2) 386,700
9463 21 ก.ย. 53 5317 แก้ไข 79001 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คป. นครพนม (สชป. 8) 1,983,386
9460 21 ก.ย. 53 5314 79031 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี (สคญ.) 882,061,104
